Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), sebuah perguruan tinggi negeri di Bandung, Jawa Barat, berdiri sejak 20 Oktober 1954. Awalnya bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG), UPI berdedikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia melalui pembinaan guru-guru profesional.
Dari awal fokus pada pendidikan, UPI kini berkembang pesat. Universitas ini menawarkan beragam program studi di berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, ilmu alam, seni, teknologi, dan kesehatan. Statusnya sebagai universitas penuh diraih pada tahun 1999. Komitmen UPI untuk menjadi lembaga pendidikan unggulan yang berkontribusi bagi pembangunan bangsa tetap kokoh.
Artikel ini akan mengulas secara detail biaya kuliah di UPI melalui jalur mandiri. Informasi ini meliputi Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang penting bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di UPI.
1. Memahami Jalur Mandiri UPI
Jalur mandiri merupakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang dikelola langsung oleh UPI, berbeda dengan jalur seleksi nasional seperti SNBP dan SNBT.
Calon mahasiswa dapat mendaftar dan mengikuti seleksi sesuai dengan persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan oleh UPI. Setiap kampus memiliki peraturan yang berbeda dalam jalur mandiri, termasuk besaran uang pangkal yang harus dibayarkan.
2. Rincian Iuran Pengembangan Institusi (IPI) UPI
IPI adalah biaya yang dibayarkan di awal kuliah oleh mahasiswa baru jalur mandiri. Dana ini digunakan untuk pengembangan fasilitas dan layanan kampus.
Besaran IPI bervariasi tergantung program studi dan dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori. Berikut rinciannya untuk setiap fakultas:
Fakultas Ilmu Pendidikan: Kelompok 1: Rp12.040.000 – Rp16.340.000; Kelompok 2: Rp12.320.000 – Rp16.720.000; Kelompok 3: Rp12.600.000 – Rp17.100.000; Kelompok 4: Rp12.880.000 – Rp17.480.000; Kelompok 5: Rp13.160.000 – Rp17.860.000; Kelompok 6: Rp13.440.000 – Rp18.240.000; Kelompok 7: Rp13.720.000 – Rp18.620.000; Kelompok 8: Rp14.000.000 – Rp19.000.000.
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial: Kelompok 1: Rp18.490.000 – Rp20.640.000; Kelompok 2: Rp18.920.000 – Rp21.120.000; Kelompok 3: Rp19.350.000 – Rp21.600.000; Kelompok 4: Rp19.780.000 – Rp22.080.000; Kelompok 5: Rp20.210.000 – Rp22.560.000; Kelompok 6: Rp20.640.000 – Rp23.040.000; Kelompok 7: Rp21.070.000 – Rp23.520.000; Kelompok 8: Rp21.500.000 – Rp24.000.000.
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra: Kelompok 1: Rp16.340.000 – Rp20.640.000; Kelompok 2: Rp16.720.000 – Rp21.120.000; Kelompok 3: Rp17.100.000 – Rp21.600.000; Kelompok 4: Rp17.480.000 – Rp22.080.000; Kelompok 5: Rp17.860.000 – Rp22.560.000; Kelompok 6: Rp18.240.000 – Rp23.040.000; Kelompok 7: Rp18.620.000 – Rp23.520.000; Kelompok 8: Rp19.000.000 – Rp24.000.000.
Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam: Kelompok 1: Rp20.640.000 – Rp27.090.000; Kelompok 2: Rp21.120.000 – Rp27.720.000; Kelompok 3: Rp21.600.000 – Rp28.350.000; Kelompok 4: Rp22.080.000 – Rp28.980.000; Kelompok 5: Rp22.560.000 – Rp29.610.000; Kelompok 6: Rp23.040.000 – Rp30.240.000; Kelompok 7: Rp23.520.000 – Rp30.870.000; Kelompok 8: Rp24.000.000 – Rp31.500.000.
Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan: Kelompok 1: Rp16.340.000 – Rp18.940.000; Kelompok 2: Rp16.720.000 – Rp18.920.000; Kelompok 3: Rp17.100.000 – Rp19.350.000; Kelompok 4: Rp17.480.000 – Rp19.780.000; Kelompok 5: Rp17.860.000 – Rp20.210.000; Kelompok 6: Rp18.240.000 – Rp20.640.000; Kelompok 7: Rp18.620.000 – Rp21.070.000; Kelompok 8: Rp19.000.000 – Rp21.500.000.
Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan: Kelompok 1: Rp14.190.000 – Rp20.640.000; Kelompok 2: Rp14.520.000 – Rp21.120.000; Kelompok 3: Rp14.850.000 – Rp21.600.000; Kelompok 4: Rp15.180.000 – Rp22.080.000; Kelompok 5: Rp15.510.000 – Rp22.560.000; Kelompok 6: Rp15.840.000 – Rp23.040.000; Kelompok 7: Rp16.170.000 – Rp23.520.000; Kelompok 8: Rp16.500.000 – Rp24.000.000.
Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis: Kelompok 1: Rp20.640.000; Kelompok 2: Rp21.120.000; Kelompok 3: Rp21.600.000; Kelompok 4: Rp22.080.000; Kelompok 5: Rp22.560.000; Kelompok 6: Rp23.040.000; Kelompok 7: Rp23.520.000; Kelompok 8: Rp24.000.000.
Fakultas Pendidikan Seni dan Desain: Kelompok 1: Rp20.640.000; Kelompok 2: Rp21.120.000; Kelompok 3: Rp21.600.000; Kelompok 4: Rp22.080.000; Kelompok 5: Rp22.560.000; Kelompok 6: Rp23.040.000; Kelompok 7: Rp23.520.000; Kelompok 8: Rp24.000.000.
Fakultas Kedokteran: Kelompok 1: Rp158.240.000; Kelompok 2: Rp161.920.000; Kelompok 3: Rp165.600.000; Kelompok 4: Rp169.280.000; Kelompok 5: Rp172.960.000; Kelompok 6: Rp176.640.000; Kelompok 7: Rp180.320.000; Kelompok 8: Rp184.000.000.
3. Uang Kuliah Tunggal (UKT) UPI
Selain IPI, mahasiswa juga wajib membayar UKT. Besaran UKT disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga dan program studi.
Berikut rincian UKT untuk setiap fakultas:
Fakultas Ilmu Pendidikan: Kelompok 1: Rp500.000; Kelompok 2: Rp1.000.000; Kelompok 3: Rp3.080.000; Kelompok 4: Rp3.690.000; Kelompok 5: Rp4.100.000; Kelompok 6: Rp4.920.000; Kelompok 7: Rp5.330.000; Kelompok 8: Rp5.740.000.
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial: Kelompok 1: Rp500.000; Kelompok 2: Rp1.000.000; Kelompok 3: Rp3.390.000; Kelompok 4: Rp4.070.000; Kelompok 5: Rp4.520.000; Kelompok 6: Rp5.200.000; Kelompok 7: Rp5.420.000; Kelompok 8: Rp5.650.000.
Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam: Kelompok 1: Rp500.000; Kelompok 2: Rp1.000.000; Kelompok 3: Rp4.100.000; Kelompok 4: Rp4.920.000; Kelompok 5: Rp5.460.000; Kelompok 6: Rp6.560.000; Kelompok 7: Rp7.100.000; Kelompok 8: Rp7.650.000.
Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan: Kelompok 1: Rp500.000; Kelompok 2: Rp1.000.000; Kelompok 3: Rp3.390.000; Kelompok 4: Rp4.070.000; Kelompok 5: Rp4.520.000; Kelompok 6: Rp5.420.000; Kelompok 7: Rp5.870.000; Kelompok 8: Rp6.330.000.
Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan: Kelompok 1: Rp500.000; Kelompok 2: Rp1.000.000; Kelompok 3: Rp3.390.000; Kelompok 4: Rp4.070.000; Kelompok 5: Rp4.520.000; Kelompok 6: Rp5.420.000; Kelompok 7: Rp5.870.000; Kelompok 8: Rp6.330.000.
Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis: Kelompok 1: Rp500.000; Kelompok 2: Rp1.000.000; Kelompok 3: Rp3.390.000; Kelompok 4: Rp4.070.000; Kelompok 5: Rp4.520.000; Kelompok 6: Rp5.420.000; Kelompok 7: Rp5.870.000; Kelompok 8: Rp6.330.000.
Fakultas Pendidikan Seni dan Desain: Kelompok 1: Rp500.000; Kelompok 2: Rp1.000.000; Kelompok 3: Rp3.710.000; Kelompok 4: Rp4.450.000; Kelompok 5: Rp4.940.000; Kelompok 6: Rp5.930.000; Kelompok 7: Rp6.420.000; Kelompok 8: Rp6.910.000.
Fakultas Kedokteran: Kelompok 1: Rp500.000; Kelompok 2: Rp1.000.000; Kelompok 3: Rp14.000.000; Kelompok 4: Rp15.000.000; Kelompok 5: Rp16.000.000; Kelompok 6: Rp17.000.000; Kelompok 7: Rp18.000.000; Kelompok 8: Rp19.000.000.
Kesimpulannya, biaya kuliah di UPI terdiri dari IPI (jalur mandiri) dan UKT. Meskipun biaya bervariasi, UPI tetap berkomitmen menyediakan pendidikan berkualitas dengan fasilitas memadai bagi seluruh mahasiswanya. Informasi ini diharapkan membantu calon mahasiswa dalam merencanakan pendidikan di UPI.